Recursos humanos - diárias
Nível | Cargo | Valor no Estado | Valor Fora do Estado |
---|---|---|---|
I | Presidente | 156,00 | 588,00 |
II | Presidente | 372,00 | 588,00 |
III | Vereador(a) | 120,00 | 528,00 |
IV | Vereador(a) | 312,00 | 528,00 |
V | Agente administrativo Arquivista Assessor(a) da presidência Assessor(a) de vereador(a) Assistente executivo Auxiliar administrativo Auxiliar de serviços gerais Chefe(a) de gabinete Controlador(a) geral Coordenador(a) de auditoria, patrimônio e compras Diretor(a) de almoxarifado Diretor(a) de arquivo Diretor(a) de cerimonial Diretor(a) de comunicação Diretor(a) de imprensa Diretor(a) de informática Diretor(a) de núcleo de atenção Diretor(a) de patrimônio Diretor(a) de plenário Diretor(a) do departamento de serviços gerais Diretor(a) geral Ouvidor(a) Ouvidor(a) adjunto Procurador(a) Procurador(a) adjunto Secretario(a) geral Subprocurador(a) | 96,00 | 360,00 |
VI | Agente administrativo Arquivista Assessor(a) da presidência Assessor(a) de vereador(a) Assistente executivo Auxiliar administrativo Auxiliar de serviços gerais Chefe(a) de gabinete Controlador(a) geral Coordenador(a) de auditoria, patrimônio e compras Diretor(a) de almoxarifado Diretor(a) de arquivo Diretor(a) de cerimonial Diretor(a) de comunicação Diretor(a) de imprensa Diretor(a) de informática Diretor(a) de núcleo de atenção Diretor(a) de patrimônio Diretor(a) de plenário Diretor(a) do departamento de serviços gerais Diretor(a) geral Ouvidor(a) Ouvidor(a) adjunto Procurador(a) Procurador(a) adjunto Secretario(a) geral Subprocurador(a) | 216,00 | 360,00 |
0.000
R$ 0.000.000,00
Verbas gastas com cada parlamentar
Data | Código | Beneficiário/Motivo | Valor | Detalhes |
---|---|---|---|---|
Declaração de não movimentação - Diárias/Mensal - 01/06/2024 à 30/06/2024 |
×
Declaração de não movimentação - Diárias/Mensal - 01/06/2024 à 30/06/2024
Por meio desta declaração, informamos que a
(CÂMARA MUNICIPAL DE CRATO)
não possui dados disponíveis para o período de
01/06/2024 á 30/06/2024.
Desta forma, não existe uma lista ou relatório a ser divulgado,
pois não há informações a serem apresentadas.
© 30/06/2024 (CÂMARA MUNICIPAL DE CRATO). Todos os direitos reservados. |
|||
03/03/2020 | 0303001 | PEDRO EUGENIO MAIA MOREIRA | R$ | > ver mais |
27/02/2020 | 2702001 | TICIANA FERREIRA CANDIDO FRANÇA | R$ | > ver mais |
13/02/2020 | 1702001 | JOSE JOAO ALVES DE ALMEIDA | R$ | > ver mais |